Overige information van deze accommodatie
| Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
|---|---|---|---|
| Standplaats | € 27,- | € 69,50 | Per nacht |
| Kampeerplaats | € 36,- | € 69,50 | Per nacht |
| Bungalow-Chalet | € 68,- | € 126,- | Per nacht |
| Bungalow-Chalet | € 74,- | € 145,- | Per nacht |
| Bungalow-Chalet | € 80,- | € 156,- | Per nacht |
| Bungalow-Chalet | € 103,- | € 208,- | Per nacht |
| Stacaravan Family | € 87,- | € 172,- | Per nacht |
| Stacaravan Superior | € 93,- | € 190,- | Per nacht |
| Stacaravan Suite | € 99,- | € 202,- | Per nacht |
| Appartement (type 1) | € 105,- | € 205,- | Per nacht |
| Appartement (type 2) | € 105,- | € 205,- | Per nacht |
| Appartement (type3) | € 95,- | € 190,- | Per nacht |
| Appartement (type 4) | € 90,- | € 175,- | Per nacht |
Please post your comments & reviews