Overige information van deze accommodatie
| Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
|---|---|---|---|
| Standplaats + auto of kampeerauto + elektriciteit 6A | € 21,- | € 35,- | Per nacht |
| LODGE | € 41,- | € 100,- | Per nacht |
| Stacaravan CONFORT 1 kamer | € 44,- | € 98,- | Per nacht |
| Stacaravan LOGGIA 23m² | € 44,- | € 103,- | Per nacht |
| Stacaravan CONFORT 2 kamers 30m² - overdekt terras | € 44,- | € 110,- | Per nacht |
| Stacaravan Zicht op zee 2 kamers - overdekt terras | € 44,- | € 115,- | Per nacht |
| Stacaravan zicht op zee 2 kamers | € 63,- | € 130,- | Per nacht |
| Stacaravan PRESTIGE zicht op zee 2 kamers | € 81,- | € 160,- | Per nacht |
| Stacaravan GD CONFORT | € 67,- | € 150,- | Per nacht |
| Stacaravan PRESTIGE Zeezicht 3 kamers (4 volwassenen + 2 kind) | € 67,- | € 152,- | Per nacht |
| Tent BIVOUAC | € 220,- | € 62,- | Per week |
| Bungalowtent COCO SWEET | € 250,- | € 88,- | Per week |
Camping Armor Loisirs
38 rue de Kervénez, 22560 Trébeurden
april - september
Please post your comments & reviews