Overige information van deze accommodatie
| Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
|---|---|---|---|
| Emplacement caravane ou tente + Electricité + Eau + Tout à l'égout + véhicule | € 18,50 | € 29,- | Per nacht |
| Creizic Confort | € 359,- | € 149,- | Per week |
| Illuric Confort | € 389,- | € 326,- | Per week |
| Quistinic Confort | € 479,- | € 299,- | Per week |
| LODGE MAYOTTE SANS SANITAIRES | € 199,- | € 229,- | Per week |
| LODGE VICTORIA SANS SANITAIRES | € 219,- | € 103,- | Per week |
| TITHOME M 442 SANS SANITAIRES | € 229,- | € 205,- | Per week |
| TITHOME avec salle de bain | € 249,- | € 209,- | Per week |
| BOEDIC / CHALET | € 202,- | € 169,- | Per nacht |
| COTHY Classic | € 309,- | € 199,- | Per week |
| CREIZIC | € 339,- | € 169,- | Per week |
| ILLURIC | € 376,- | € 208,- | Per week |
| QUISTINIC | € 419,- | € 246,- | Per week |
| GRAND VEIZIT | € 419,- | € 246,- | Per week |
Camping des Peupliers (Morbihan)
route de Damgan, 56190 Ambon
april - oktober
Please post your comments & reviews