
Overige information van deze accommodatie
Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
---|---|---|---|
standplaats | 13,- | 28,- | Per nacht |
Stacaravan NIRVANA 4 kamers | 54,- | 191,- | Per nacht |
Mobil Home 3 Chambres Espace | 36,- | 174,- | Per nacht |
Mobil home 3 chambres Confort | 34,- | 154,- | Per nacht |
Stacaravan 3 slaapkmaers | 34,- | 152,- | Per nacht |
Stacaravan SANTAFE 2 kamers | 44,- | 162,- | Per nacht |
Stacaravan MALAGA 2 kamers | 34,- | 152,- | Per nacht |
Stacaravan PANAMA 2 kamers | 32,- | 144,- | Per nacht |
Stacaravan 2 slaapkamers | 32,- | 136,- | Per nacht |
Stacaravan 1 slaapkamer | 26,- | 109,- | Per nacht |
Ecolodge SAHARI 2 slaapkamers | 22,- | 100,- | Per nacht |
Ecolodge SAHARI Junior 2 slaapkamers | 20,- | 98,- | Per nacht |
Woonwagen 2 slaapkamers | 26,- | 124,- | Per nacht |
Ecolodge 2 slaapkamers (voor mindervaliden) | 22,- | 100,- | Per nacht |
Camping La Ventouse
18 bis rue Pierre Curie, 85520 Jard-Sur-Mer
Please post your comments & reviews