
Overige information van deze accommodatie
Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
---|---|---|---|
Standplaats : auto + tent/caravan of kampeerauto | 17,- | 25,- | Per nacht |
Stacaravan 'Standing' | 380,- | 750,- | Per week |
Stacaravan 'Standing' | 380,- | 750,- | Per week |
Stacaravan 'Confort' | 340,- | 700,- | Per week |
Mobil-Home Confort MH4 - | 340,- | 700,- | Per week |
Stacaravan | 298,- | 600,- | Per week |
mobilhome EVA MH7 - | 298,- | 600,- | Per week |
Mobil-home Pacific MH8 - | 298,- | 600,- | Per week |
Tent Safari | 550,- | 950,- | Per week |
Pod | 300,- | 50,- | Per week |
Pod 10M2 | 335,- | 55,- | Per week |
Chalet Lodge | 550,- | 1000,- | Per week |
- Kampeerplaats o.b.v. 2 personen met voertuig en tent of caravan.
Camping Les Castors
Le Village, 26170 Pierrelongue
april - half september
Please post your comments & reviews