Overige information van deze accommodatie
| Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
|---|---|---|---|
| Standplaats + 2 pers. inbegrepen + elektriciteit | € 26,- | € 44,- | Per nacht |
| 1-kamerappartement één ruimte | € 55,- | € 97,- | Per nacht |
| 2-kamerappartement | € 60,- | € 110,- | Per nacht |
| Appartement Panorama, 2 kamers met groot terras | € 65,- | € 120,- | Per nacht |
| Cottage Three-rooms | € 66,- | € 156,- | Per nacht |
| Cottage Two-rooms | € 62,- | € 145,- | Per nacht |
| Bungalow Three-rooms | € 74,- | € 176,- | Per nacht |
| Bungalow Two-rooms | € 70,- | € 165,- | Per nacht |
| Bungalow Orizzonte 3 kamers | € 75,- | € 187,- | Per nacht |
| Coco Sweet Tend | € 45,- | € 100,- | Per nacht |
Please post your comments & reviews