
Overige information van deze accommodatie
Omschrijving | Low season | Peak season | Stay |
---|---|---|---|
Chalet 24m² / Half-schaduwrijk terras | 270,- | 80,- | Per week |
Chalet 24m² - 1 kamer / Half-schaduwrijk terras | 400,- | 110,- | Per week |
Chalet 31m² / 2 kamers - Half-schaduwrijk terras | 510,- | 145,- | Per week |
Chalet 31m² (1 chambre fermée) | 510,- | 145,- | Per week |
Stacaravan 16m² / 1 kamer - terras | 270,- | 80,- | Per week |
Stacaravan 24m² / 2 kamers - terras | 400,- | 110,- | Per week |
Mobil-home 24 m² (lits jumeaux) | 400,- | 110,- | Per week |
Stacaravan 28m² / 2 kamers - terras | 450,- | 130,- | Per week |
Stacaravan 31m² / 2 kamers - terras | 510,- | 130,- | Per week |
Mobil-home 32m² | 550,- | 155,- | Per week |
Pipowagen 21 m² / 2 slaapkamers | 400,- | 110,- | Per week |
Please post your comments & reviews